暦注 — ともびき
2025年の友引はいつ? 全62日
2025年の最初の友引は 1月2日(木)です。
友引(ともびき)は朝夕は吉・昼は凶とされ、「友を引く」から葬儀を避ける日です。もとは「共引」で勝負がつかない日の意味でしたが、「友を引く」の字が当てられてから、葬儀を避け、慶事には好まれる日とされるようになりました。多くの火葬場が友引を休業日にしています。婚礼では「友を引く=幸せを分ける」と読み、大安の次に選ばれます。
Α2025年の一覧
| 月 | 日 | 旧暦 | 干支 | 重なる暦注 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2日(木) | 12/3 | 辛未 | — |
| 8日(水) | 12/9 | 丁丑 | — | |
| 14日(火) | 12/15 | 癸未 | — | |
| 20日(月) | 12/21 | 己丑 | — | |
| 26日(日) | 12/27 | 乙未 | — | |
| 30日(木) | 1/2 | 己亥 | — | |
| 2月 | 5日(水) | 1/8 | 乙巳 | 巳の日 |
| 11日(火) | 1/14 | 辛亥 | — | |
| 17日(月) | 1/20 | 丁巳 | 巳の日 | |
| 23日(日) | 1/26 | 癸亥 | — | |
| 28日(金) | 2/1 | 戊辰 | — | |
| 3月 | 6日(木) | 2/7 | 甲戌 | — |
| 12日(水) | 2/13 | 庚辰 | — | |
| 18日(火) | 2/19 | 丙戌 | — | |
| 24日(月) | 2/25 | 壬辰 | — | |
| 4月 | 3日(木) | 3/6 | 壬寅 | 一粒万倍日・寅の日 |
| 9日(水) | 3/12 | 戊申 | — | |
| 15日(火) | 3/18 | 甲寅 | 寅の日 | |
| 21日(月) | 3/24 | 庚申 | — | |
| 27日(日) | 3/30 | 丙寅 | 寅の日 | |
| 5月 | 2日(金) | 4/5 | 辛未 | — |
| 8日(木) | 4/11 | 丁丑 | — | |
| 14日(水) | 4/17 | 癸未 | — | |
| 20日(火) | 4/23 | 己丑 | — | |
| 26日(月) | 4/29 | 乙未 | — | |
| 30日(金) | 5/4 | 己亥 | — | |
| 6月 | 5日(木) | 5/10 | 乙巳 | 一粒万倍日・巳の日 |
| 11日(水) | 5/16 | 辛亥 | — | |
| 17日(火) | 5/22 | 丁巳 | 一粒万倍日・巳の日 | |
| 23日(月) | 5/28 | 癸亥 | — | |
| 27日(金) | 6/3 | 丁卯 | — | |
| 7月 | 3日(木) | 6/9 | 癸酉 | — |
| 9日(水) | 6/15 | 己卯 | — | |
| 15日(火) | 6/21 | 乙酉 | 一粒万倍日 | |
| 21日(月) | 6/27 | 辛卯 | — | |
| 27日(日) | 閏6/3 | 丁酉 | 一粒万倍日 | |
| 8月 | 2日(土) | 閏6/9 | 癸卯 | — |
| 8日(金) | 閏6/15 | 己酉 | — | |
| 14日(木) | 閏6/21 | 乙卯 | — | |
| 20日(水) | 閏6/27 | 辛酉 | — | |
| 24日(日) | 7/2 | 乙丑 | — | |
| 30日(土) | 7/8 | 辛未 | 一粒万倍日 | |
| 9月 | 5日(金) | 7/14 | 丁丑 | — |
| 11日(木) | 7/20 | 癸未 | — | |
| 17日(水) | 7/26 | 己丑 | — | |
| 22日(月) | 8/1 | 甲午 | — | |
| 28日(日) | 8/7 | 庚子 | — | |
| 10月 | 4日(土) | 8/13 | 丙午 | — |
| 10日(金) | 8/19 | 壬子 | — | |
| 16日(木) | 8/25 | 戊午 | 一粒万倍日 | |
| 26日(日) | 9/6 | 戊辰 | — | |
| 11月 | 1日(土) | 9/12 | 甲戌 | — |
| 7日(金) | 9/18 | 庚辰 | — | |
| 13日(木) | 9/24 | 丙戌 | 一粒万倍日 | |
| 19日(水) | 9/30 | 壬辰 | — | |
| 24日(月) | 10/5 | 丁酉 | 一粒万倍日 | |
| 30日(日) | 10/11 | 癸卯 | — | |
| 12月 | 6日(土) | 10/17 | 己酉 | 一粒万倍日 |
| 12日(金) | 10/23 | 乙卯 | — | |
| 18日(木) | 10/29 | 辛酉 | — | |
| 23日(火) | 11/4 | 丙寅 | 寅の日 | |
| 29日(月) | 11/10 | 壬申 | — |
Εこの日に向くとされること
- 婚礼・慶事(大安の次に好まれる)
- 引き出物・贈り物
避けるとされること
- 葬儀(火葬場の休業日になっていることが多い)
算出方法
旧暦(天保暦の置閏法)を朔と中気の天文計算で組み、旧暦の月と日の和を6で割った余りで決めます。旧暦一月一日が先勝で、以下 友引・先負・仏滅・大安・赤口の順に巡ります。(年60日前後(6日に1日))。市販の暦と1日ずれることがある箇所は、算出方法を明記しています。
暦注は日本に伝わる日の吉凶の分類で、由来と伝承を紹介するものです。特定の結果を保証するものではなく、この日を外したことで不利益が生じると述べるものでもありません。
Ι暦の吉日と、あなたの吉日は別のもの
このページの日付は、生年月日にかかわらず全員に共通です。 裏暦では、これとは別にあなたの生年月日から算出する日を出しています。 宿曜27宿・四柱推命・九星気学・マヤ暦など9系統を合成し、 天・地・身の三つがすべて開いて凶がゼロの日だけを門として掲載します。 年に2回前後しか開きません。
Οほかの暦注
- 2025年の一粒万倍日 — 一粒の籾が万倍に実る日
- 2025年の天赦日 — 天が万物の罪を赦すとされる日
- 2025年の最強開運日 — 天赦日と一粒万倍日が重なる日
- 2025年の寅の日 — 出ていったものが戻るとされる日
- 2025年の巳の日 — 弁財天の使いの日
- 2025年の己巳の日 — 60日に一度の巳の日
- 2025年の甲子の日 — 六十干支の最初の日
- 2025年の大安 — 六曜のうち、一日を通して吉とされる日
- 2025年の仏滅 — 六曜のうち、万事に慎むとされる日
- 2025年の不成就日 — 何事も成就しないとされる日