暦注 — ふじょうじゅび
2025年の不成就日はいつ? 全47日
2025年の最初の不成就日は 1月5日(日)です。
不成就日(ふじょうじゅび)は何事も成就しないとされる日です。選日のひとつで、旧暦の月ごとに8日おきに巡ってきます。願い事・結婚・開店・命名など「新しく始めること」を避ける日とされます。一粒万倍日や天赦日と同じ日に重なることがあり、そのときは吉日の力が薄れるとする読み方が一般的です。この一覧では、重なった日にその暦注を併記しています。
Α2025年の一覧
| 月 | 日 | 旧暦 | 干支 | 六曜 | 重なる暦注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 5日(日) | 12/6 | 甲戌 | 大安 | — |
| 13日(月) | 12/14 | 壬午 | 先勝 | — | |
| 21日(火) | 12/22 | 庚寅 | 先負 | 寅の日 | |
| 31日(金) | 1/3 | 庚子 | 先負 | 一粒万倍日 | |
| 2月 | 8日(土) | 1/11 | 戊申 | 大安 | — |
| 16日(日) | 1/19 | 丙辰 | 先勝 | — | |
| 24日(月) | 1/27 | 甲子 | 先負 | 甲子の日 | |
| 3月 | 1日(土) | 2/2 | 己巳 | 先負 | 己巳の日 |
| 9日(日) | 2/10 | 丁丑 | 大安 | — | |
| 17日(月) | 2/18 | 乙酉 | 先勝 | 一粒万倍日 | |
| 25日(火) | 2/26 | 癸巳 | 先負 | 巳の日 | |
| 29日(土) | 3/1 | 丁酉 | 先負 | 一粒万倍日 | |
| 4月 | 6日(日) | 3/9 | 乙巳 | 大安 | 巳の日 |
| 14日(月) | 3/17 | 癸丑 | 先勝 | — | |
| 22日(火) | 3/25 | 辛酉 | 先負 | — | |
| 5月 | 1日(木) | 4/4 | 庚午 | 先勝 | — |
| 9日(金) | 4/12 | 戊寅 | 先負 | 寅の日 | |
| 17日(土) | 4/20 | 丙戌 | 大安 | — | |
| 25日(日) | 4/28 | 甲午 | 先勝 | 天赦日 | |
| 31日(土) | 5/5 | 庚子 | 先負 | — | |
| 6月 | 8日(日) | 5/13 | 戊申 | 大安 | — |
| 16日(月) | 5/21 | 丙辰 | 先勝 | — | |
| 24日(火) | 5/29 | 甲子 | 先負 | 甲子の日 | |
| 30日(月) | 6/6 | 庚午 | 大安 | 一粒万倍日 | |
| 7月 | 8日(火) | 6/14 | 戊寅 | 先勝 | 寅の日 |
| 16日(水) | 6/22 | 丙戌 | 先負 | — | |
| 24日(木) | 6/30 | 甲午 | 大安 | 天赦日・一粒万倍日 | |
| 30日(水) | 閏6/6 | 庚子 | 大安 | — | |
| 8月 | 7日(木) | 閏6/14 | 戊申 | 先勝 | 天赦日 |
| 15日(金) | 閏6/22 | 丙辰 | 先負 | — | |
| 25日(月) | 7/3 | 丙寅 | 先負 | 寅の日 | |
| 9月 | 2日(火) | 7/11 | 甲戌 | 大安 | — |
| 10日(水) | 7/19 | 壬午 | 先勝 | — | |
| 18日(木) | 7/27 | 庚寅 | 先負 | 寅の日 | |
| 23日(火) | 8/2 | 乙未 | 先負 | — | |
| 10月 | 1日(水) | 8/10 | 癸卯 | 大安 | 一粒万倍日 |
| 9日(木) | 8/18 | 辛亥 | 先勝 | — | |
| 17日(金) | 8/26 | 己未 | 先負 | — | |
| 21日(火) | 9/1 | 癸亥 | 先負 | — | |
| 29日(水) | 9/9 | 辛未 | 大安 | — | |
| 11月 | 6日(木) | 9/17 | 己卯 | 先勝 | — |
| 14日(金) | 9/25 | 丁亥 | 先負 | — | |
| 23日(日) | 10/4 | 丙申 | 先勝 | — | |
| 12月 | 1日(月) | 10/12 | 甲辰 | 先負 | — |
| 9日(火) | 10/20 | 壬子 | 大安 | 一粒万倍日 | |
| 17日(水) | 10/28 | 庚申 | 先勝 | — | |
| 24日(水) | 11/5 | 丁卯 | 先負 | — |
Εこの日に避けるとされること
- 願掛け・契約・結婚・開店・命名など、新しく始めること
算出方法
旧暦の月ごとに定まった日を採ります(一・七月は3・11・19・27日、二・八月は2・10・18・26日、三・九月は1・9・17・25日、四・十月は4・12・20・28日、五・十一月は5・13・21・29日、六・十二月は6・14・22・30日)。旧暦は天保暦の置閏法を朔と中気の天文計算で組み、閏月は元の月と同じ日を採ります。(年46〜49日)。市販の暦と1日ずれることがある箇所は、算出方法を明記しています。
暦注は日本に伝わる日の吉凶の分類で、由来と伝承を紹介するものです。特定の結果を保証するものではなく、この日を外したことで不利益が生じると述べるものでもありません。
Ι暦の吉日と、あなたの吉日は別のもの
このページの日付は、生年月日にかかわらず全員に共通です。 裏暦では、これとは別にあなたの生年月日から算出する日を出しています。 宿曜27宿・四柱推命・九星気学・マヤ暦など9系統を合成し、 天・地・身の三つがすべて開いて凶がゼロの日だけを門として掲載します。 年に2回前後しか開きません。
Οほかの暦注
- 2025年の一粒万倍日 — 一粒の籾が万倍に実る日
- 2025年の天赦日 — 天が万物の罪を赦すとされる日
- 2025年の最強開運日 — 天赦日と一粒万倍日が重なる日
- 2025年の寅の日 — 出ていったものが戻るとされる日
- 2025年の巳の日 — 弁財天の使いの日
- 2025年の己巳の日 — 60日に一度の巳の日
- 2025年の甲子の日 — 六十干支の最初の日
- 2025年の大安 — 六曜のうち、一日を通して吉とされる日
- 2025年の仏滅 — 六曜のうち、万事に慎むとされる日
- 2025年の友引 — 朝夕は吉・昼は凶とされ、「友を引く」から葬儀を避ける日