暦注 — ふじょうじゅび
2027年の不成就日はいつ? 全48日
2027年の最初の不成就日は 1月6日(水)です。
不成就日(ふじょうじゅび)は何事も成就しないとされる日です。選日のひとつで、旧暦の月ごとに8日おきに巡ってきます。願い事・結婚・開店・命名など「新しく始めること」を避ける日とされます。一粒万倍日や天赦日と同じ日に重なることがあり、そのときは吉日の力が薄れるとする読み方が一般的です。この一覧では、重なった日にその暦注を併記しています。
Α2027年の一覧
| 月 | 日 | 旧暦 | 干支 | 六曜 | 重なる暦注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 6日(水) | 11/29 | 乙酉 | 先負 | — |
| 13日(水) | 12/6 | 壬辰 | 大安 | — | |
| 21日(木) | 12/14 | 庚子 | 先勝 | 一粒万倍日 | |
| 29日(金) | 12/22 | 戊申 | 先負 | — | |
| 2月 | 6日(土) | 12/30 | 丙辰 | 大安 | — |
| 9日(火) | 1/3 | 己未 | 先負 | — | |
| 17日(水) | 1/11 | 丁卯 | 大安 | — | |
| 25日(木) | 1/19 | 乙亥 | 先勝 | — | |
| 3月 | 5日(金) | 1/27 | 癸未 | 先負 | — |
| 9日(火) | 2/2 | 丁亥 | 先負 | — | |
| 17日(水) | 2/10 | 乙未 | 大安 | — | |
| 25日(木) | 2/18 | 癸卯 | 先勝 | — | |
| 4月 | 2日(金) | 2/26 | 辛亥 | 先負 | — |
| 7日(水) | 3/1 | 丙辰 | 先負 | — | |
| 15日(木) | 3/9 | 甲子 | 大安 | 一粒万倍日・甲子の日 | |
| 23日(金) | 3/17 | 壬申 | 先勝 | — | |
| 5月 | 1日(土) | 3/25 | 庚辰 | 先負 | — |
| 9日(日) | 4/4 | 戊子 | 先勝 | — | |
| 17日(月) | 4/12 | 丙申 | 先負 | — | |
| 25日(火) | 4/20 | 甲辰 | 大安 | 一粒万倍日 | |
| 6月 | 2日(水) | 4/28 | 壬子 | 先勝 | — |
| 9日(水) | 5/5 | 己未 | 先負 | — | |
| 17日(木) | 5/13 | 丁卯 | 大安 | — | |
| 25日(金) | 5/21 | 乙亥 | 先勝 | — | |
| 7月 | 3日(土) | 5/29 | 癸未 | 先負 | — |
| 9日(金) | 6/6 | 己丑 | 大安 | — | |
| 17日(土) | 6/14 | 丁酉 | 先勝 | 一粒万倍日 | |
| 25日(日) | 6/22 | 乙巳 | 先負 | 巳の日 | |
| 8月 | 4日(水) | 7/3 | 乙卯 | 先負 | — |
| 12日(木) | 7/11 | 癸亥 | 大安 | — | |
| 20日(金) | 7/19 | 辛未 | 先勝 | 一粒万倍日 | |
| 28日(土) | 7/27 | 己卯 | 先負 | — | |
| 9月 | 2日(木) | 8/2 | 甲申 | 先負 | — |
| 10日(金) | 8/10 | 壬辰 | 大安 | — | |
| 18日(土) | 8/18 | 庚子 | 先勝 | — | |
| 26日(日) | 8/26 | 戊申 | 先負 | 天赦日・一粒万倍日 | |
| 30日(木) | 9/1 | 壬子 | 先負 | — | |
| 10月 | 8日(金) | 9/9 | 庚申 | 大安 | — |
| 16日(土) | 9/17 | 戊辰 | 先勝 | — | |
| 24日(日) | 9/25 | 丙子 | 先負 | — | |
| 11月 | 1日(月) | 10/4 | 甲申 | 先勝 | — |
| 9日(火) | 10/12 | 壬辰 | 先負 | — | |
| 17日(水) | 10/20 | 庚子 | 大安 | — | |
| 25日(木) | 10/28 | 戊申 | 先勝 | — | |
| 12月 | 2日(木) | 11/5 | 乙卯 | 先負 | — |
| 10日(金) | 11/13 | 癸亥 | 大安 | 一粒万倍日 | |
| 18日(土) | 11/21 | 辛未 | 先勝 | — | |
| 26日(日) | 11/29 | 己卯 | 先負 | — |
Εこの日に避けるとされること
- 願掛け・契約・結婚・開店・命名など、新しく始めること
算出方法
旧暦の月ごとに定まった日を採ります(一・七月は3・11・19・27日、二・八月は2・10・18・26日、三・九月は1・9・17・25日、四・十月は4・12・20・28日、五・十一月は5・13・21・29日、六・十二月は6・14・22・30日)。旧暦は天保暦の置閏法を朔と中気の天文計算で組み、閏月は元の月と同じ日を採ります。(年46〜49日)。市販の暦と1日ずれることがある箇所は、算出方法を明記しています。
暦注は日本に伝わる日の吉凶の分類で、由来と伝承を紹介するものです。特定の結果を保証するものではなく、この日を外したことで不利益が生じると述べるものでもありません。
Ι暦の吉日と、あなたの吉日は別のもの
このページの日付は、生年月日にかかわらず全員に共通です。 裏暦では、これとは別にあなたの生年月日から算出する日を出しています。 宿曜27宿・四柱推命・九星気学・マヤ暦など9系統を合成し、 天・地・身の三つがすべて開いて凶がゼロの日だけを門として掲載します。 年に2回前後しか開きません。
Οほかの暦注
- 2027年の一粒万倍日 — 一粒の籾が万倍に実る日
- 2027年の天赦日 — 天が万物の罪を赦すとされる日
- 2027年の最強開運日 — 天赦日と一粒万倍日が重なる日
- 2027年の寅の日 — 出ていったものが戻るとされる日
- 2027年の巳の日 — 弁財天の使いの日
- 2027年の己巳の日 — 60日に一度の巳の日
- 2027年の甲子の日 — 六十干支の最初の日
- 2027年の大安 — 六曜のうち、一日を通して吉とされる日
- 2027年の仏滅 — 六曜のうち、万事に慎むとされる日
- 2027年の友引 — 朝夕は吉・昼は凶とされ、「友を引く」から葬儀を避ける日