吉日カレンダー
2027年の天赦日・一粒万倍日
太陽黄経から求めた節月と六十干支をもとに算出しています。暦の表を引いているのではなく、 その都度計算しています。日付をクリックすると、あなたの生年月日と重ねた鑑定に移ります。
巳の日25 日
一粒万倍日60 日
寅の日30 日
甲子の日6 日
己巳の日6 日
天赦日6 日
Ε2027年 1月
Η2027年 2月
| 日 | 暦注 | 干支 | 宿 | マヤ KIN | 節気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/2(火) | 一粒万倍日 | 壬子 | 心宿 | KIN159 青い電気の嵐 | 大寒 |
| 2/4(木) | 寅の日 | 甲寅 | 箕宿 | KIN161 赤い倍音の龍 | 立春 |
| 2/7(日) | 巳の日 | 丁巳 | 虚宿 | KIN164 黄色い銀河の種 | 立春 |
| 2/8(月) | 一粒万倍日 | 戊午 | 危宿 | KIN165 赤い太陽の蛇 | 立春 |
| 2/14(日) | 甲子の日 | 甲子 | 昴宿 | KIN171 青い月の猿 | 立春 |
| 2/15(月) | 一粒万倍日 | 乙丑 | 畢宿 | KIN172 黄色い電気の人 | 立春 |
| 2/16(火) | 寅の日 | 丙寅 | 觜宿 | KIN173 赤い自己存在の空歩く人 | 立春 |
| 2/19(金) | 己巳の日 | 己巳 | 鬼宿 | KIN176 黄色い共振の戦士 | 雨水 |
| 2/20(土) | 一粒万倍日 | 庚午 | 柳宿 | KIN177 赤い銀河の地球 | 雨水 |
| 2/27(土) | 一粒万倍日 | 丁丑 | 氐宿 | KIN184 黄色い月の種 | 雨水 |
| 2/28(日) | 天赦日寅の日 | 戊寅 | 房宿 | KIN185 赤い電気の蛇 | 雨水 |
Ι2027年 3月
| 日 | 暦注 | 干支 | 宿 | マヤ KIN | 節気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/3(水) | 巳の日 | 辛巳 | 箕宿 | KIN188 黄色い律動の星 | 雨水 |
| 3/4(木) | 一粒万倍日 | 壬午 | 斗宿 | KIN189 赤い共振の月 | 雨水 |
| 3/7(日) | 一粒万倍日 | 乙酉 | 危宿 | KIN192 黄色い惑星の人 | 啓蟄 |
| 3/12(金) | 一粒万倍日寅の日 | 庚寅 | 婁宿 | KIN197 赤い月の地球 | 啓蟄 |
| 3/15(月) | 巳の日 | 癸巳 | 畢宿 | KIN200 黄色い倍音の太陽 | 啓蟄 |
| 3/19(金) | 一粒万倍日 | 丁酉 | 柳宿 | KIN204 黄色い太陽の種 | 啓蟄 |
| 3/24(水) | 一粒万倍日寅の日 | 壬寅 | 角宿 | KIN209 赤い磁気の月 | 春分 |
| 3/27(土) | 巳の日 | 乙巳 | 房宿 | KIN212 黄色い自己存在の人 | 春分 |
| 3/31(水) | 一粒万倍日 | 己酉 | 斗宿 | KIN216 黄色い銀河の戦士 | 春分 |
Ο2027年 4月
| 日 | 暦注 | 干支 | 宿 | マヤ KIN | 節気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/5(月) | 寅の日 | 甲寅 | 室宿 | KIN221 赤い宇宙の龍 | 清明 |
| 4/6(火) | 一粒万倍日 | 乙卯 | 壁宿 | KIN222 白い磁気の風 | 清明 |
| 4/8(木) | 巳の日 | 丁巳 | 婁宿 | KIN224 黄色い電気の種 | 清明 |
| 4/15(木) | 一粒万倍日甲子の日 | 甲子 | 鬼宿 | KIN231 青い惑星の猿 | 清明 |
| 4/17(土) | 寅の日 | 丙寅 | 張宿 | KIN233 赤い水晶の空歩く人 | 清明 |
| 4/18(日) | 一粒万倍日 | 丁卯 | 翼宿 | KIN234 白い宇宙の魔法使い | 清明 |
| 4/20(火) | 己巳の日 | 己巳 | 角宿 | KIN236 黄色い月の戦士 | 清明 |
| 4/27(火) | 一粒万倍日 | 丙子 | 箕宿 | KIN243 青い太陽の夜 | 穀雨 |
| 4/29(木) | 天赦日寅の日 | 戊寅 | 女宿 | KIN245 赤いスペクトルの蛇 | 穀雨 |
| 4/30(金) | 一粒万倍日 | 己卯 | 虚宿 | KIN246 白い水晶の世界の橋渡し | 穀雨 |
Υ2027年 5月
| 日 | 暦注 | 干支 | 宿 | マヤ KIN | 節気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/2(日) | 巳の日 | 辛巳 | 室宿 | KIN248 黄色い磁気の星 | 穀雨 |
| 5/11(火) | 寅の日 | 庚寅 | 井宿 | KIN257 赤い惑星の地球 | 立夏 |
| 5/12(水) | 一粒万倍日 | 辛卯 | 鬼宿 | KIN258 白いスペクトルの鏡 | 立夏 |
| 5/13(木) | 一粒万倍日 | 壬辰 | 柳宿 | KIN259 青い水晶の嵐 | 立夏 |
| 5/14(金) | 巳の日 | 癸巳 | 星宿 | KIN260 黄色い宇宙の太陽 | 立夏 |
| 5/15(土) | 天赦日 | 甲午 | 張宿 | KIN1 赤い磁気の龍 | 立夏 |
| 5/23(日) | 寅の日 | 壬寅 | 尾宿 | KIN9 赤い太陽の月 | 小満 |
| 5/24(月) | 一粒万倍日 | 癸卯 | 箕宿 | KIN10 白い惑星の犬 | 小満 |
| 5/25(火) | 一粒万倍日 | 甲辰 | 斗宿 | KIN11 青いスペクトルの猿 | 小満 |
| 5/26(水) | 巳の日 | 乙巳 | 女宿 | KIN12 黄色い水晶の人 | 小満 |
Ω2027年 6月
Α2027年 7月
| 日 | 暦注 | 干支 | 宿 | マヤ KIN | 節気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/1(木) | 一粒万倍日巳の日 | 辛巳 | 昴宿 | KIN48 黄色い太陽の星 | 夏至 |
| 7/2(金) | 一粒万倍日 | 壬午 | 畢宿 | KIN49 赤い惑星の月 | 夏至 |
| 7/10(土) | 寅の日 | 庚寅 | 軫宿 | KIN57 赤い倍音の地球 | 小暑 |
| 7/13(火) | 巳の日 | 癸巳 | 氐宿 | KIN60 黄色い銀河の太陽 | 小暑 |
| 7/14(水) | 天赦日一粒万倍日 | 甲午 | 房宿 | KIN61 赤い太陽の龍 | 小暑 |
| 7/17(土) | 一粒万倍日 | 丁酉 | 箕宿 | KIN64 黄色い水晶の種 | 小暑 |
| 7/22(木) | 寅の日 | 壬寅 | 危宿 | KIN69 赤い自己存在の月 | 小暑 |
| 7/25(日) | 巳の日 | 乙巳 | 奎宿 | KIN72 黄色い共振の人 | 大暑 |
| 7/26(月) | 一粒万倍日 | 丙午 | 婁宿 | KIN73 赤い銀河の空歩く人 | 大暑 |
| 7/29(木) | 一粒万倍日 | 己酉 | 畢宿 | KIN76 黄色いスペクトルの戦士 | 大暑 |
Ε2027年 8月
| 日 | 暦注 | 干支 | 宿 | マヤ KIN | 節気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/3(火) | 寅の日 | 甲寅 | 柳宿 | KIN81 赤い電気の龍 | 大暑 |
| 8/6(金) | 巳の日 | 丁巳 | 軫宿 | KIN84 黄色い律動の種 | 大暑 |
| 8/7(土) | 一粒万倍日 | 戊午 | 角宿 | KIN85 赤い共振の蛇 | 大暑 |
| 8/8(日) | 一粒万倍日 | 己未 | 亢宿 | KIN86 白い銀河の世界の橋渡し | 立秋 |
| 8/13(金) | 一粒万倍日甲子の日 | 甲子 | 尾宿 | KIN91 青い宇宙の猿 | 立秋 |
| 8/15(日) | 寅の日 | 丙寅 | 斗宿 | KIN93 赤い月の空歩く人 | 立秋 |
| 8/18(水) | 己巳の日 | 己巳 | 危宿 | KIN96 黄色い倍音の戦士 | 立秋 |
| 8/20(金) | 一粒万倍日 | 辛未 | 壁宿 | KIN98 白い共振の鏡 | 立秋 |
| 8/25(水) | 一粒万倍日 | 丙子 | 昴宿 | KIN103 青い水晶の夜 | 処暑 |
| 8/27(金) | 寅の日 | 戊寅 | 觜宿 | KIN105 赤い磁気の蛇 | 処暑 |
| 8/30(月) | 巳の日 | 辛巳 | 柳宿 | KIN108 黄色い自己存在の星 | 処暑 |
Η2027年 9月
| 日 | 暦注 | 干支 | 宿 | マヤ KIN | 節気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/1(水) | 一粒万倍日 | 癸未 | 張宿 | KIN110 白い律動の犬 | 処暑 |
| 9/6(月) | 一粒万倍日 | 戊子 | 氐宿 | KIN115 青いスペクトルの鷲 | 処暑 |
| 9/8(水) | 寅の日 | 庚寅 | 心宿 | KIN117 赤い宇宙の地球 | 白露 |
| 9/9(木) | 一粒万倍日 | 辛卯 | 尾宿 | KIN118 白い磁気の鏡 | 白露 |
| 9/11(土) | 巳の日 | 癸巳 | 斗宿 | KIN120 黄色い電気の太陽 | 白露 |
| 9/14(火) | 一粒万倍日 | 丙申 | 虚宿 | KIN123 青い律動の夜 | 白露 |
| 9/20(月) | 寅の日 | 壬寅 | 胃宿 | KIN129 赤い水晶の月 | 白露 |
| 9/21(火) | 一粒万倍日 | 癸卯 | 昴宿 | KIN130 白い宇宙の犬 | 白露 |
| 9/23(木) | 巳の日 | 乙巳 | 觜宿 | KIN132 黄色い月の人 | 白露 |
| 9/26(日) | 天赦日一粒万倍日 | 戊申 | 鬼宿 | KIN135 青い倍音の鷲 | 秋分 |
Ι2027年 10月
| 日 | 暦注 | 干支 | 宿 | マヤ KIN | 節気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2(土) | 寅の日 | 甲寅 | 亢宿 | KIN141 赤いスペクトルの龍 | 秋分 |
| 10/3(日) | 一粒万倍日 | 乙卯 | 氐宿 | KIN142 白い水晶の風 | 秋分 |
| 10/5(火) | 巳の日 | 丁巳 | 心宿 | KIN144 黄色い磁気の種 | 秋分 |
| 10/9(土) | 一粒万倍日 | 辛酉 | 斗宿 | KIN148 黄色い倍音の星 | 寒露 |
| 10/12(火) | 甲子の日 | 甲子 | 危宿 | KIN151 青い銀河の猿 | 寒露 |
| 10/14(木) | 寅の日 | 丙寅 | 壁宿 | KIN153 赤い惑星の空歩く人 | 寒露 |
| 10/17(日) | 己巳の日 | 己巳 | 胃宿 | KIN156 黄色い宇宙の戦士 | 寒露 |
| 10/18(月) | 一粒万倍日 | 庚午 | 昴宿 | KIN157 赤い磁気の地球 | 寒露 |
| 10/21(木) | 一粒万倍日 | 癸酉 | 参宿 | KIN160 黄色い自己存在の太陽 | 寒露 |
| 10/26(火) | 寅の日 | 戊寅 | 張宿 | KIN165 赤い太陽の蛇 | 霜降 |
| 10/29(金) | 巳の日 | 辛巳 | 角宿 | KIN168 黄色い水晶の星 | 霜降 |
| 10/30(土) | 一粒万倍日 | 壬午 | 亢宿 | KIN169 赤い宇宙の月 | 霜降 |
Ο2027年 11月
| 日 | 暦注 | 干支 | 宿 | マヤ KIN | 節気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2(火) | 一粒万倍日 | 乙酉 | 心宿 | KIN172 黄色い電気の人 | 霜降 |
| 11/7(日) | 寅の日 | 庚寅 | 虚宿 | KIN177 赤い銀河の地球 | 霜降 |
| 11/10(水) | 巳の日 | 癸巳 | 壁宿 | KIN180 黄色いスペクトルの太陽 | 立冬 |
| 11/14(日) | 一粒万倍日 | 丁酉 | 昴宿 | KIN184 黄色い月の種 | 立冬 |
| 11/15(月) | 一粒万倍日 | 戊戌 | 畢宿 | KIN185 赤い電気の蛇 | 立冬 |
| 11/19(金) | 寅の日 | 壬寅 | 鬼宿 | KIN189 赤い共振の月 | 立冬 |
| 11/22(月) | 巳の日 | 乙巳 | 張宿 | KIN192 黄色い惑星の人 | 立冬 |
| 11/26(金) | 一粒万倍日 | 己酉 | 亢宿 | KIN196 黄色い磁気の戦士 | 小雪 |
| 11/27(土) | 一粒万倍日 | 庚戌 | 氐宿 | KIN197 赤い月の地球 | 小雪 |
Υ2027年 12月
| 日 | 暦注 | 干支 | 宿 | マヤ KIN | 節気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/1(水) | 寅の日 | 甲寅 | 箕宿 | KIN201 赤い律動の龍 | 小雪 |
| 12/4(土) | 巳の日 | 丁巳 | 虚宿 | KIN204 黄色い太陽の種 | 小雪 |
| 12/10(金) | 一粒万倍日 | 癸亥 | 婁宿 | KIN210 白い月の犬 | 大雪 |
| 12/11(土) | 天赦日一粒万倍日甲子の日 | 甲子 | 胃宿 | KIN211 青い電気の猿 | 大雪 |
| 12/13(月) | 寅の日 | 丙寅 | 畢宿 | KIN213 赤い倍音の空歩く人 | 大雪 |
| 12/16(木) | 己巳の日 | 己巳 | 井宿 | KIN216 黄色い銀河の戦士 | 大雪 |
| 12/22(水) | 一粒万倍日 | 乙亥 | 角宿 | KIN222 白い磁気の風 | 冬至 |
| 12/23(木) | 一粒万倍日 | 丙子 | 亢宿 | KIN223 青い月の夜 | 冬至 |
| 12/25(土) | 寅の日 | 戊寅 | 房宿 | KIN225 赤い自己存在の蛇 | 冬至 |
| 12/28(火) | 巳の日 | 辛巳 | 箕宿 | KIN228 黄色い共振の星 | 冬至 |
暦の吉日と、あなた個人の吉日は一致しません。宿曜・四柱推命を重ねると順位が変わります。