吉日カレンダー
2004年の天赦日・一粒万倍日
太陽黄経から求めた節月と六十干支をもとに算出しています。暦の表を引いているのではなく、 その都度計算しています。日付をクリックすると、あなたの生年月日と重ねた鑑定に移ります。
巳の日25 日
一粒万倍日59 日
寅の日30 日
甲子の日6 日
己巳の日6 日
天赦日6 日
Ε2004年 1月
Η2004年 2月
| 日 | 暦注 | 干支 | 宿 | マヤ KIN | 節気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/3(火) | 一粒万倍日 | 壬子 | 参宿 | KIN85 赤い共振の蛇 | 大寒 |
| 2/4(水) | 一粒万倍日 | 癸丑 | 井宿 | KIN86 白い銀河の世界の橋渡し | 大寒 |
| 2/5(木) | 寅の日 | 甲寅 | 鬼宿 | KIN87 青い太陽の手 | 立春 |
| 2/8(日) | 巳の日 | 丁巳 | 張宿 | KIN90 白い水晶の犬 | 立春 |
| 2/9(月) | 一粒万倍日 | 戊午 | 翼宿 | KIN91 青い宇宙の猿 | 立春 |
| 2/15(日) | 甲子の日 | 甲子 | 心宿 | KIN97 赤い律動の地球 | 立春 |
| 2/16(月) | 一粒万倍日 | 乙丑 | 尾宿 | KIN98 白い共振の鏡 | 立春 |
| 2/17(火) | 寅の日 | 丙寅 | 箕宿 | KIN99 青い銀河の嵐 | 立春 |
| 2/20(金) | 己巳の日 | 己巳 | 虚宿 | KIN102 白いスペクトルの風 | 雨水 |
| 2/21(土) | 一粒万倍日 | 庚午 | 危宿 | KIN103 青い水晶の夜 | 雨水 |
| 2/28(土) | 一粒万倍日 | 丁丑 | 畢宿 | KIN110 白い律動の犬 | 雨水 |
| 2/29(日) | 天赦日寅の日 | 戊寅 | 觜宿 | KIN110 白い律動の犬 | 雨水 |
Ι2004年 3月
| 日 | 暦注 | 干支 | 宿 | マヤ KIN | 節気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/3(水) | 巳の日 | 辛巳 | 井宿 | KIN113 赤い太陽の空歩く人 | 雨水 |
| 3/4(木) | 一粒万倍日 | 壬午 | 鬼宿 | KIN114 白い惑星の魔法使い | 雨水 |
| 3/7(日) | 一粒万倍日 | 乙酉 | 張宿 | KIN117 赤い宇宙の地球 | 啓蟄 |
| 3/12(金) | 一粒万倍日寅の日 | 庚寅 | 房宿 | KIN122 白い倍音の風 | 啓蟄 |
| 3/15(月) | 巳の日 | 癸巳 | 箕宿 | KIN125 赤い銀河の蛇 | 啓蟄 |
| 3/19(金) | 一粒万倍日 | 丁酉 | 危宿 | KIN129 赤い水晶の月 | 啓蟄 |
| 3/24(水) | 一粒万倍日寅の日 | 壬寅 | 胃宿 | KIN134 白い自己存在の魔法使い | 春分 |
| 3/27(土) | 巳の日 | 乙巳 | 畢宿 | KIN137 赤い共振の地球 | 春分 |
| 3/31(水) | 一粒万倍日 | 己酉 | 鬼宿 | KIN141 赤いスペクトルの龍 | 春分 |
Ο2004年 4月
| 日 | 暦注 | 干支 | 宿 | マヤ KIN | 節気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/5(月) | 寅の日 | 甲寅 | 軫宿 | KIN146 白い電気の世界の橋渡し | 清明 |
| 4/6(火) | 一粒万倍日 | 乙卯 | 角宿 | KIN147 青い自己存在の手 | 清明 |
| 4/8(木) | 巳の日 | 丁巳 | 氐宿 | KIN149 赤い律動の月 | 清明 |
| 4/15(木) | 一粒万倍日甲子の日 | 甲子 | 危宿 | KIN156 黄色い宇宙の戦士 | 清明 |
| 4/17(土) | 寅の日 | 丙寅 | 壁宿 | KIN158 白い月の鏡 | 清明 |
| 4/18(日) | 一粒万倍日 | 丁卯 | 奎宿 | KIN159 青い電気の嵐 | 清明 |
| 4/20(火) | 己巳の日 | 己巳 | 婁宿 | KIN161 赤い倍音の龍 | 穀雨 |
| 4/27(火) | 一粒万倍日 | 丙子 | 鬼宿 | KIN168 黄色い水晶の星 | 穀雨 |
| 4/29(木) | 天赦日寅の日 | 戊寅 | 星宿 | KIN170 白い磁気の犬 | 穀雨 |
| 4/30(金) | 一粒万倍日 | 己卯 | 張宿 | KIN171 青い月の猿 | 穀雨 |
Υ2004年 5月
| 日 | 暦注 | 干支 | 宿 | マヤ KIN | 節気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/2(日) | 巳の日 | 辛巳 | 軫宿 | KIN173 赤い自己存在の空歩く人 | 穀雨 |
| 5/11(火) | 寅の日 | 庚寅 | 女宿 | KIN182 白い宇宙の風 | 立夏 |
| 5/12(水) | 一粒万倍日 | 辛卯 | 虚宿 | KIN183 青い磁気の夜 | 立夏 |
| 5/13(木) | 一粒万倍日 | 壬辰 | 危宿 | KIN184 黄色い月の種 | 立夏 |
| 5/14(金) | 巳の日 | 癸巳 | 室宿 | KIN185 赤い電気の蛇 | 立夏 |
| 5/15(土) | 天赦日 | 甲午 | 壁宿 | KIN186 白い自己存在の世界の橋渡し | 立夏 |
| 5/23(日) | 寅の日 | 壬寅 | 井宿 | KIN194 白い水晶の魔法使い | 小満 |
| 5/24(月) | 一粒万倍日 | 癸卯 | 井宿 | KIN195 青い宇宙の鷲 | 小満 |
| 5/25(火) | 一粒万倍日 | 甲辰 | 鬼宿 | KIN196 黄色い磁気の戦士 | 小満 |
| 5/26(水) | 巳の日 | 乙巳 | 柳宿 | KIN197 赤い月の地球 | 小満 |
Ω2004年 6月
Α2004年 7月
| 日 | 暦注 | 干支 | 宿 | マヤ KIN | 節気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/1(木) | 一粒万倍日巳の日 | 辛巳 | 心宿 | KIN233 赤い水晶の空歩く人 | 夏至 |
| 7/2(金) | 一粒万倍日 | 壬午 | 尾宿 | KIN234 白い宇宙の魔法使い | 夏至 |
| 7/10(土) | 寅の日 | 庚寅 | 婁宿 | KIN242 白い銀河の風 | 小暑 |
| 7/13(火) | 巳の日 | 癸巳 | 昴宿 | KIN245 赤いスペクトルの蛇 | 小暑 |
| 7/14(水) | 天赦日一粒万倍日 | 甲午 | 畢宿 | KIN246 白い水晶の世界の橋渡し | 小暑 |
| 7/17(土) | 一粒万倍日 | 丁酉 | 井宿 | KIN249 赤い月の月 | 小暑 |
| 7/22(木) | 寅の日 | 壬寅 | 翼宿 | KIN254 白い共振の魔法使い | 小暑 |
| 7/25(日) | 巳の日 | 乙巳 | 亢宿 | KIN257 赤い惑星の地球 | 大暑 |
| 7/26(月) | 一粒万倍日 | 丙午 | 氐宿 | KIN258 白いスペクトルの鏡 | 大暑 |
| 7/29(木) | 一粒万倍日 | 己酉 | 尾宿 | KIN1 赤い磁気の龍 | 大暑 |
Ε2004年 8月
| 日 | 暦注 | 干支 | 宿 | マヤ KIN | 節気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/3(火) | 寅の日 | 甲寅 | 危宿 | KIN6 白い律動の世界の橋渡し | 大暑 |
| 8/6(金) | 巳の日 | 丁巳 | 奎宿 | KIN9 赤い太陽の月 | 大暑 |
| 8/8(日) | 一粒万倍日 | 己未 | 胃宿 | KIN11 青いスペクトルの猿 | 立秋 |
| 8/13(金) | 一粒万倍日甲子の日 | 甲子 | 井宿 | KIN16 黄色い電気の戦士 | 立秋 |
| 8/15(日) | 寅の日 | 丙寅 | 柳宿 | KIN18 白い倍音の鏡 | 立秋 |
| 8/18(水) | 己巳の日 | 己巳 | 張宿 | KIN21 赤い銀河の龍 | 立秋 |
| 8/20(金) | 一粒万倍日 | 辛未 | 軫宿 | KIN23 青い惑星の夜 | 立秋 |
| 8/25(水) | 一粒万倍日 | 丙子 | 尾宿 | KIN28 黄色い月の星 | 処暑 |
| 8/27(金) | 寅の日 | 戊寅 | 斗宿 | KIN30 白い自己存在の犬 | 処暑 |
| 8/30(月) | 巳の日 | 辛巳 | 危宿 | KIN33 赤い共振の空歩く人 | 処暑 |
Η2004年 9月
| 日 | 暦注 | 干支 | 宿 | マヤ KIN | 節気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/1(水) | 一粒万倍日 | 癸未 | 壁宿 | KIN35 青い太陽の鷲 | 処暑 |
| 9/6(月) | 一粒万倍日 | 戊子 | 畢宿 | KIN40 黄色い磁気の太陽 | 処暑 |
| 9/8(水) | 寅の日 | 庚寅 | 参宿 | KIN42 白い電気の風 | 白露 |
| 9/9(木) | 一粒万倍日 | 辛卯 | 井宿 | KIN43 青い自己存在の夜 | 白露 |
| 9/11(土) | 巳の日 | 癸巳 | 鬼宿 | KIN45 赤い律動の蛇 | 白露 |
| 9/14(火) | 一粒万倍日 | 丙申 | 張宿 | KIN48 黄色い太陽の星 | 白露 |
| 9/20(月) | 寅の日 | 壬寅 | 房宿 | KIN54 白い月の魔法使い | 白露 |
| 9/21(火) | 一粒万倍日 | 癸卯 | 心宿 | KIN55 青い電気の鷲 | 白露 |
| 9/23(木) | 巳の日 | 乙巳 | 箕宿 | KIN57 赤い倍音の地球 | 秋分 |
| 9/26(日) | 天赦日一粒万倍日 | 戊申 | 危宿 | KIN60 黄色い銀河の太陽 | 秋分 |
Ι2004年 10月
| 日 | 暦注 | 干支 | 宿 | マヤ KIN | 節気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2(土) | 寅の日 | 甲寅 | 昴宿 | KIN66 白い磁気の世界の橋渡し | 秋分 |
| 10/3(日) | 一粒万倍日 | 乙卯 | 畢宿 | KIN67 青い月の手 | 秋分 |
| 10/5(火) | 巳の日 | 丁巳 | 觜宿 | KIN69 赤い自己存在の月 | 秋分 |
| 10/9(土) | 一粒万倍日 | 辛酉 | 柳宿 | KIN73 赤い銀河の空歩く人 | 寒露 |
| 10/12(火) | 甲子の日 | 甲子 | 翼宿 | KIN76 黄色いスペクトルの戦士 | 寒露 |
| 10/14(木) | 寅の日 | 丙寅 | 角宿 | KIN78 白い宇宙の鏡 | 寒露 |
| 10/17(日) | 己巳の日 | 己巳 | 房宿 | KIN81 赤い電気の龍 | 寒露 |
| 10/18(月) | 一粒万倍日 | 庚午 | 心宿 | KIN82 白い自己存在の風 | 寒露 |
| 10/21(木) | 一粒万倍日 | 癸酉 | 斗宿 | KIN85 赤い共振の蛇 | 寒露 |
| 10/26(火) | 寅の日 | 戊寅 | 壁宿 | KIN90 白い水晶の犬 | 霜降 |
| 10/29(金) | 巳の日 | 辛巳 | 胃宿 | KIN93 赤い月の空歩く人 | 霜降 |
| 10/30(土) | 一粒万倍日 | 壬午 | 昴宿 | KIN94 白い電気の魔法使い | 霜降 |
Ο2004年 11月
| 日 | 暦注 | 干支 | 宿 | マヤ KIN | 節気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2(火) | 一粒万倍日 | 乙酉 | 参宿 | KIN97 赤い律動の地球 | 霜降 |
| 11/7(日) | 寅の日 | 庚寅 | 星宿 | KIN102 白いスペクトルの風 | 立冬 |
| 11/10(水) | 巳の日 | 癸巳 | 軫宿 | KIN105 赤い磁気の蛇 | 立冬 |
| 11/14(日) | 一粒万倍日 | 丁酉 | 心宿 | KIN109 赤い倍音の月 | 立冬 |
| 11/15(月) | 一粒万倍日 | 戊戌 | 尾宿 | KIN110 白い律動の犬 | 立冬 |
| 11/19(金) | 寅の日 | 壬寅 | 虚宿 | KIN114 白い惑星の魔法使い | 立冬 |
| 11/22(月) | 巳の日 | 乙巳 | 壁宿 | KIN117 赤い宇宙の地球 | 小雪 |
| 11/26(金) | 一粒万倍日 | 己酉 | 昴宿 | KIN121 赤い自己存在の龍 | 小雪 |
| 11/27(土) | 一粒万倍日 | 庚戌 | 畢宿 | KIN122 白い倍音の風 | 小雪 |
Υ2004年 12月
| 日 | 暦注 | 干支 | 宿 | マヤ KIN | 節気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/1(水) | 寅の日 | 甲寅 | 井宿 | KIN126 白い太陽の世界の橋渡し | 小雪 |
| 12/4(土) | 巳の日 | 丁巳 | 星宿 | KIN129 赤い水晶の月 | 小雪 |
| 12/10(金) | 一粒万倍日 | 癸亥 | 氐宿 | KIN135 青い倍音の鷲 | 大雪 |
| 12/11(土) | 天赦日一粒万倍日甲子の日 | 甲子 | 房宿 | KIN136 黄色い律動の戦士 | 大雪 |
| 12/13(月) | 寅の日 | 丙寅 | 尾宿 | KIN138 白い銀河の鏡 | 大雪 |
| 12/16(木) | 己巳の日 | 己巳 | 虚宿 | KIN141 赤いスペクトルの龍 | 大雪 |
| 12/22(水) | 一粒万倍日 | 乙亥 | 胃宿 | KIN147 青い自己存在の手 | 冬至 |
| 12/23(木) | 一粒万倍日 | 丙子 | 昴宿 | KIN148 黄色い倍音の星 | 冬至 |
| 12/25(土) | 寅の日 | 戊寅 | 畢宿 | KIN150 白い共振の犬 | 冬至 |
| 12/28(火) | 巳の日 | 辛巳 | 井宿 | KIN153 赤い惑星の空歩く人 | 冬至 |
暦の吉日と、あなた個人の吉日は一致しません。宿曜・四柱推命を重ねると順位が変わります。